<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | 暦のペルシステンティア</title>
	<atom:link href="https://persisttiajp.base.shop/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://persisttiajp.base.shop/blog</link>
	<description><![CDATA[株式会社ペルシステンティア 公式ショップ

── このショップができた理由 ──

妻がずっと九星気学・四柱推命・方位術などを熱心に学んでいました。
勉強を続けるうちに「もっと正確なデータがほしい」「毎日の吉凶を素早く確認したい」という声を聞くうちに、エンジニアである私が動き始めました。

「それなら、ちゃんと作ろう」——。

妻の学びを支えるために、1866年〜2065年の200年分・複数都市対応の九星干支データベースを一から設計・構築。高精度な天文計算に基づき、カシオ計算サイト準拠の計算基準を採用しました。さらに、方位の確定を手動で行う手間をなくすために、住所入力で方位が分かる日本版ツール、海外都市まで対応した世界版ツールも開発しました。

「占いを学ぶ人や、鑑定で使う人に、信頼できるデータを届けたい」
それがこのショップの出発点です。

── 運営者 ──

笠島英範（Hidenori Kasajima）
株式会社ペルシステンティア 代表
マカオ在住

── 取り扱い商品 ──

【九星気学 方位吉凶一覧CSV】
2026〜2035年の10年分・日別・本命星別。年盤・月盤・日盤の吉凶根拠を列で追跡できる実務向けデータ。一白水星〜九紫火星の全9種。

【方位計算プログラム（日本版・世界版）】
住所入力で国内方位を確定する日本版、大円航路でGDP上位50カ国の方位を算出する世界版。HTMLファイル単体・ブラウザで即使用可能。

【九星干支データベース（200年・複数都市版）】
1866〜2065年の200年分・1日1行形式CSV。東京（日本版）・香港/台湾/中国/シンガポール版（UTC+8）・ロサンゼルス版・ロンドン版・シドニー版・ホノルル版を展開中。

── 無料サンプル ──

2016年1月分のサンプルデータを無料でご用意しています。
ご購入前にデータ構造・列名・文字コードをご確認いただけます。
下記よりお気軽にダウンロードしてください。]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>九星干支データベース：200年分・73,049日分の完全データセット：第2章-4</title>
		<link>https://persisttiajp.base.shop/blog/2026/01/18/205706</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2808572/blog/a33d886e8ff75401aaede8b7c60db8e8.png</image>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 20:57:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://persisttiajp.base.shop/blog/2026/01/18/205706</guid>
		<content:encoded><![CDATA[2.4　200年という圧倒的なデータ規模本データベースの最も顕著な特徴は、1866年から2065年までの200年間を完全カバーしている点です。この時間的スケールは、市販の暦や占術書と比較して圧倒的に広範です。市販の...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>九星干支データベース：200年分・73,049日分の完全データセット：第2章-3</title>
		<link>https://persisttiajp.base.shop/blog/2026/01/18/205538</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 20:55:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://persisttiajp.base.shop/blog/2026/01/18/205538</guid>
		<content:encoded><![CDATA[2.3.3　奇門遁甲における九星と干支の複合活用奇門遁甲は、中国古代の兵法書『奇門遁甲』に由来する高度な占術です。九星・八門・九宮・天干地支を複合的に組み合わせ、時間と空間の両面から最適な行動タイミング...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>九星干支データベース：200年分・73,049日分の完全データセット：第2章-2</title>
		<link>https://persisttiajp.base.shop/blog/2026/01/18/205502</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 20:55:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://persisttiajp.base.shop/blog/2026/01/18/205502</guid>
		<content:encoded><![CDATA[2.3　多様な占術分野への対応力本データベースの最大の特徴は、特定の流派や占術に限定されない汎用性にあります。九星と干支という2つの要素は、東洋占術の基盤として極めて広範な分野で活用されています。それ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>九星干支データベース：200年分・73,049日分の完全データセット：第2章-1</title>
		<link>https://persisttiajp.base.shop/blog/2026/01/18/204802</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 20:48:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://persisttiajp.base.shop/blog/2026/01/18/204802</guid>
		<content:encoded><![CDATA[第2章　九星干支データベースの価値本章では、九星干支データベースに収録されている要素について、その基本構造となぜこのデータベースが多様な占術分野で必要とされるのかを解説します。データベースの真の価値...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>九星干支データベース：200年分・73,049日分の完全データセット：第1章</title>
		<link>https://persisttiajp.base.shop/blog/2026/01/18/204523</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 20:45:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://persisttiajp.base.shop/blog/2026/01/18/204523</guid>
		<content:encoded><![CDATA[第1章：はじめに1.1 本データベースの目的九星干支は、東洋占術における最も基礎的なデータです。方位学、日選び、運勢判断など、あらゆる実践的な占術において、正確な九星と干支の情報が不可欠です。しか...]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
